石英原礦行情(廣州嘉良礦業有限公司提供)
原礦所在區域 | 原礦指標 | 出廠價(元/噸) | 行情變化情況 | 備注 |
廣東江門、三水 | 水洗河砂 | 50-60 | ||
廣東湛江、廣西北海 | 海砂 | 70-80 | ||
廣東英德等地 | 石英砂巖 | 100-120 | ||
| 風化石英巖、脈石英 | 160 | ||
原生石英巖、脈石英 | 240 | |||
玻璃拉管高端石英礦 | 1200-1300 |
石英砂和硅微粉出廠價行情
應用領域 | 指標 | 出廠(元/噸) | 行情變化情況 | 備注 |
玻璃 | 30-120目,鐵<0.1 | 120 | 客戶可按照出廠價+每公里×0.3元運費+稅票(不開票不加稅點,3點增值稅為最終單價×0.03元,17點增值稅為最終單價×0.06-0.08元)+賬期加價(如3個月賬期、6個月賬期、12個月賬期加價不同)來計算大概到廠價 | |
瓷磚膠、干砂漿 | 60-120目 | 120-125 | ||
40-70或50-100目 | 150-160 | |||
熔塊 | 80目 | 300 | ||
釉料 | 325目 | 380 | ||
地坪漆 | 400目 | 850 | ||
粘膠劑 | 600目 | 800-900 | ||
硅橡膠 | 800目 | 1100-1200 | ||
人造板材 | 8-100目黃砂 | 250-260 | ||
26-100目普白普砂 | 600 | 1-16目便宜200元 | ||
26-100目普白精砂 | 1000 | 1-16目便宜200元 | ||
400目高白普粉 | 500 | |||
400目高白粉 | 600 | |||
玻璃拉管 | 處理后高端石英礦 | 3000-6000 |
備注:本行情由廣州嘉良礦業有限公司、廣州詠玖精細化工有限公司和廣西詠玖礦業有限公司提供。




新手指南
我是買家
我是賣家

