硅灰石原礦行情
原礦所在區域 | 原礦指標 | 出廠價(元/噸) |
廣東連州及湖南宜章 | 燒失量5-10,氧化鈣33-37,燒白度40-65 | 103-110 |
燒失量1-3,氧化鈣35-42,燒白度80-85 | 300-320 | |
燒失量1-3,氧化鈣35-42,纖維明顯 | 300-320 | |
廣東陽山 | 燒失量10-50,氧化鈣35-42,燒白度80-90 | 70-80 |
江西新余 | 燒失量5-10,氧化鈣35-40,燒白度40-65 | 100-120 |
硅灰石原礦行情
原礦所在區域 | 原礦指標 | 出廠價(元/噸) |
廣東連州及湖南宜章 | 燒失量5-10,氧化鈣33-37,燒白度40-65 | 103-110 |
燒失量1-3,氧化鈣35-42,燒白度80-85 | 300-320 | |
燒失量1-3,氧化鈣35-42,纖維明顯 | 300-320 | |
廣東陽山 | 燒失量10-50,氧化鈣35-42,燒白度80-90 | 70-80 |
江西新余 | 燒失量5-10,氧化鈣35-40,燒白度40-65 | 100-120 |
上一篇:2016年4月石英行情
下一篇:2016年4月碳酸鈣行情