根據最高人民法院及各地法院發布的失信被執行人信息統計,最近30多天內全國各地有40余家陶瓷企業被列入“失信被執行人”名單,也就是俗稱的“老賴”。據統計,這些“失信被執行人”的上榜原因多為債務糾紛,欠款不還,大部分為拖欠供應商貨款、拖欠工資、欠銀行貸款以及拖欠融資租賃租金等,其中,最高欠款達743萬元左右。此次名單中,河南陶企最多,有10家。此外,有陶企的失信累計次數高達22次。
公司名稱 | 最新失信發布時間 | 累計失信次數 |
廣東省 | ||
佛山市進和陶瓷有限公司 | 8月10日 | 1次 |
佛山市福品陶瓷有限公司 | 8月9日 | 1次 |
佛山市凱虹陶瓷有限公司 | 7月31日 | 11次 |
佛山市宏博陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
佛山市禪城區祈美陶瓷經營部 | 7月31日 | 1次 |
肇慶市國美陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
山東省 | ||
山東聚博建陶有限公司 | 8月25日 | 10次 |
淄博北方兄弟陶瓷有限公司 | 8月14日 | 9次 |
淄博北方瓷業科技有限公司 | 8月7日 | 6次 |
臨沂市同興陶瓷有限公司 | 8月4日 | 2次 |
淄博春申陶瓷科技城集團有限公司 | 7月29日 | 1次 |
山西省 | ||
陽城縣晶浩琉璃陶瓷有限公司 | 8月11日 | 1次 |
陽城縣宇東陶瓷有限公司 | 8月11日 | 1次 |
陽城縣錦鋒陶瓷有限公司 | 8月10日 | 1次 |
福建省 | ||
福建省德化縣銘發陶瓷有限公司 | 8月2日 | 2次 |
福建德化縣景添陶瓷有限公司 | 8月2日 | 10次 |
福建省德化縣創新陶瓷有限公司 | 8月2日 | 8次 |
福建省南安市九洲瓷業有限公司 | 8月2日 | 1次 |
泉州建利瓷業進出口有限公司 | 8月1日 | 4次 |
湖北省 | ||
襄陽玖陶陶瓷有限公司 | 8月9日 | 2次 |
湖北錦坤陶業股份有限公司 | 8月1日 | 2次 |
湖南省 | ||
醴陵市天有陶瓷銷售有限公司 | 8月8日 | 1次 |
醴陵金正瓷業有限公司 | 7月29日 | 1次 |
江西省 | ||
萍鄉市昌遠工程陶瓷有限公司 | 8月9日 | 1次 |
江西富華工業瓷有限公司 | 8月4日 | 2次 |
井岡山市恒華富圓陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
河北省 | ||
河北科納特種陶瓷有限公司 | 8月7日 | 1次 |
河南省 | ||
禹州市吳氏瓷業有限公司 | 8月10日 | 2次 |
長葛市錦達瓷業有限公司 | 8月9日 | 1次 |
長葛市恒盛瓷業有限公司 | 8月9日 | 4次 |
安陽市東成陶瓷有限公司 | 8月7日 | 22次 |
河南省鈞發電瓷電器有限公司 | 8月7日 | 1次 |
禹州市盛鑫瓷業有限公司 | 8月2日 | 1次 |
禹州市天興瓷業有限公司 | 8月2日 | 1次 |
禹州市盛旺發瓷業有限公司 | 8月2日 | 1次 |
長葛市同豐瓷業有限公司 | 8月1日 | 2次 |
禹州市聚興瓷業有限公司 | 7月31日 | 3次 |
吉林省 | ||
延吉市建筑陶瓷廠 | 8月24日 | 1次 |
安徽省 | ||
淮北新生活陶瓷有限公司 | 8月7日 | 1次 |
銅陵胥豐瓷業有限責任公司 | 8月2日 | 1次 |
安徽正冠建筑陶瓷有限公司 | 8月1日 | 6次 |
陜西省 | ||
陜西隆達陶瓷有限公司 | 8月9日 | 3次 |
陜西凱萊斯科陶瓷文化實業有限公司 | 8月7日 | 1次 |
寧夏 | ||
平羅勁華陶瓷有限公司 | 7月31日 | 5次 |
需要說明的是,并不是企業欠款就會被列入名單,而是在債務糾紛對簿公堂后被法院判決還款,由于被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務,或偽造證據妨礙、抗拒執行、規避執行,或違反財產報告制度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務等而被法院列入“失信被執行人”名單。
據了解,今年5月1日起,新修訂的《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》施行。根據規定,納入失信被執行人名單的期限一般為2年。對以暴力、威脅方法妨礙、抗拒執行情節嚴重或具有多項失信行為的,可以延長1年至3年,也就是說,納入失信被執行人名單期限最長可達5年。
近日,國家發改委透露,已在“信用中國”網站上公布了首批涉金融黑名單合計約300個嚴重失信市場主體并推送給中國人民銀行等21個部門,依據所適用的法律法規對其實施聯合懲戒措施。包括企業與自然人在內的298例失信行為主體,涉及了嚴重失信債務人、非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自發行股票、設立金融機構等10種失信行為。




新手指南
我是買家
我是賣家

